服務(wù)熱線
18117406687
Q345E | ||||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||||
牌號(hào) | Q345E | |||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 1591-2008 | |||||||||||||
材料類(lèi)別 | 低合金高強(qiáng)度鋼 | |||||||||||||
產(chǎn)品 | 熱軋材 | |||||||||||||
用途 | 結(jié)構(gòu)鋼,工程及礦山機(jī)械 | |||||||||||||
說(shuō)明 | 本產(chǎn)品系一般結(jié)構(gòu)和工程用低合金高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼鋼板、鋼帶、型鋼、鋼棒等。 | |||||||||||||
化學(xué)成分(wt%) | ||||||||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu | 鈮 Nb | 釩 V | 鈦 Ti | 酸溶鋁 Als | 氮 N | PcmMax |
≤0.18 | ≤0.50 | ≤1.70 | ≤0.025 | ≤0.02 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.07 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≥0.015 | ≤0.012 | ≤0.20 |
基本力學(xué)性能 | ||||||||||||||
品種 | 狀態(tài) | 交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 詳情 | ||||||||||
Q345E | 板,帶,棒型鋼 | 熱軋,正火 回火,其他 | <12 | ReL(MPa) | ≥345 | 說(shuō)明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | |||||||
Rm(MPa) | 470~630 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
A(%) | ≥21 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
彎曲直徑 | 2a | 說(shuō)明 | ||||||||||||
彎曲角度 | 180 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):熱軋、控軋、正火軋制或正火+回火、TMCP或TMCP+回火 | |||||||||||||
12~16 | ReL(MPa) | ≥345 | 說(shuō)明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | ||||||||||
Rm(MPa) | 470~630 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
A(%) | ≥21 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
沖擊溫度 | -40 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
Akv(J) | ≥34 | 說(shuō)明 | 縱向 | |||||||||||
彎曲直徑 | 2a | 說(shuō)明 | ||||||||||||
彎曲角度 | 180 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):熱軋、控軋、正火軋制或正火+回火、TMCP或TMCP+回火 | |||||||||||||
16~40 | ReL(MPa) | ≥335 | 說(shuō)明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | ||||||||||
Rm(MPa) | 470~630 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
A(%) | ≥21 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
沖擊溫度 | -40 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
Akv(J) | ≥34 | 說(shuō)明 | 縱向 | |||||||||||
彎曲直徑 | 3a | 說(shuō)明 | ||||||||||||
彎曲角度 | 180 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):熱軋、控軋、正火軋制或正火+回火、TMCP或TMCP+回火 | |||||||||||||
40~63 | ReL(MPa) | ≥325 | 說(shuō)明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | ||||||||||
Rm(MPa) | 470~630 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
A(%) | ≥20 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
沖擊溫度 | -40 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
Akv(J) | ≥34 | 說(shuō)明 | 縱向 | |||||||||||
彎曲直徑 | 3a | 說(shuō)明 | ||||||||||||
彎曲角度 | 180 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):熱軋、控軋、正火軋制或正火+回火、TMCP或TMCP+回火 | |||||||||||||
63~80 | ReL(MPa) | ≥315 | 說(shuō)明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | ||||||||||
Rm(MPa) | 470~630 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
A(%) | ≥20 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
沖擊溫度 | -40 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
Akv(J) | ≥34 | 說(shuō)明 | 縱向 | |||||||||||
彎曲直徑 | 3a | 說(shuō)明 | ||||||||||||
彎曲角度 | 180 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):熱軋、控軋、正火軋制或正火+回火、TMCP或TMCP+回火 | |||||||||||||
80~100 | ReL(MPa) | ≥305 | 說(shuō)明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | ||||||||||
Rm(MPa) | 470~630 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
A(%) | ≥20 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
沖擊溫度 | -40 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
Akv(J) | ≥34 | 說(shuō)明 | 縱向 | |||||||||||
彎曲直徑 | 3a | 說(shuō)明 | ||||||||||||
彎曲角度 | 180 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):熱軋、控軋、正火軋制或正火+回火、TMCP或TMCP+回火 | |||||||||||||
100~150 | ReL(MPa) | ≥285 | 說(shuō)明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | ||||||||||
Rm(MPa) | 450~600 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
A(%) | ≥19 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
沖擊溫度 | -40 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
Akv(J) | ≥34 | 說(shuō)明 | 縱向 | |||||||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):熱軋、控軋、正火軋制或正火+回火、TMCP或TMCP+回火 | |||||||||||||
150~200 | ReL(MPa) | ≥275 | 說(shuō)明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | ||||||||||
Rm(MPa) | 450~600 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
A(%) | ≥18 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
沖擊溫度 | -40 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
Akv(J) | ≥27 | 說(shuō)明 | 縱向 | |||||||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):熱軋、控軋、正火軋制或正火+回火、TMCP或TMCP+回火 | |||||||||||||
200~250 | ReL(MPa) | ≥265 | 說(shuō)明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | ||||||||||
Rm(MPa) | 450~600 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
A(%) | ≥18 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
沖擊溫度 | -40 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
Akv(J) | ≥27 | 說(shuō)明 | 縱向 | |||||||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):熱軋、控軋、正火軋制或正火+回火、TMCP或TMCP+回火 | |||||||||||||
250~400 | ReL(MPa) | ≥265 | 說(shuō)明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | ||||||||||
Rm(MPa) | 450~600 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
A(%) | ≥17 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
沖擊溫度 | -40 | 說(shuō)明 | ||||||||||||
Akv(J) | ≥27 | 說(shuō)明 | 縱向 | |||||||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):熱軋、控軋、正火軋制或正火+回火、TMCP或TMCP+回火 | |||||||||||||
笙溪集團(tuán)為工貿(mào)一體化公司,實(shí)現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |