服務熱線
18117406687
35# | |||||
基本信息 | |||||
牌號 | 35# | ||||
標準 | GB/T 710-2008 | ||||
材料類別 | 碳素結構鋼 | ||||
產品 | 熱軋材 | ||||
用途 | 結構鋼 | ||||
說明 | 本產品系優(yōu)質碳素結構鋼鋼板和鋼帶。 | ||||
化學成分(wt%) | |||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu |
0.32~0.39 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 |
基本力學性能 | |||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 詳情 | |
35# | 板,帶 | 熱軋 | ≤2 | Rm(MPa) | ≥530 |
A(%) | ≥22 | ||||
彎曲直徑 | 2.5a | ||||
彎曲角度 | 180 | ||||
性能說明 | 拉延級別:S | ||||
≤2 | Rm(MPa) | ≥530 | |||
A(%) | ≥20 | ||||
彎曲直徑 | 2.5a | ||||
彎曲角度 | 180 | ||||
性能說明 | 拉延級別:P | ||||
>2 | Rm(MPa) | ≥530 | |||
A(%) | ≥22 | ||||
彎曲直徑 | 3a | ||||
彎曲角度 | 180 | ||||
性能說明 | 拉延級別:S | ||||
>2 | Rm(MPa) | ≥530 | |||
A(%) | ≥20 | ||||
彎曲直徑 | 3a | ||||
彎曲角度 | 180 | ||||
性能說明 | 拉延級別:P | ||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現(xiàn)鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經理 18117406687 |