服務(wù)熱線
18117406687
55Si2Mn | |||||||
基本信息 | |||||||
牌號 | 55Si2Mn | ||||||
標準 | GB 1222-1984 | ||||||
類別 | 彈簧鋼 | ||||||
產(chǎn)品 | 熱軋材,鍛材 | ||||||
用途 | 基礎(chǔ)零部件 | ||||||
說明 | 本產(chǎn)品系熱軋、鍛制冷拉圓、方、扁及異型截面彈簧鋼鋼材。 | ||||||
化學(xué)成分(wt%) | |||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu |
0.52~0.6 | 1.5~2.0 | 0.6~0.9 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.25 |
基本力學(xué)性能 | |||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||||
55Si2Mn | 棒 | 調(diào)質(zhì) | ReL(MPa) | ... | 說明 | ReL≥120kgf/mm2 | |
A(%) | ≥6 | 說明 | A10 | ||||
Z(%) | ≥30 | 說明 | |||||
熱軋 | HB | ≤302 | 說明 | ||||
冷加工,熱處理 | HB | ≤321 | 說明 | ||||
性能說明 | 交貨狀態(tài):冷拉+熱處理 | ||||||
笙溪集團為工貿(mào)一體化公司,實現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |