服務熱線
18117406687
INCONEL alloy 601 | |||||||
基本信息 | |||||||
牌號 | INCONEL alloy 601 | ||||||
標準 | SMC-028-2005 | ||||||
類別 | 高溫合金和耐蝕合金 | ||||||
產品 | 熱軋材,冷軋材 | ||||||
用途 | 鍋爐及壓力容器,化工及核工業(yè),航空航天,電力電網 | ||||||
說明 | 本產品系一般工程用材料,耐熱,耐腐蝕,廣泛應用于熱加工、化學加工、污染控制、航空航天和發(fā)電等領域。 | ||||||
化學成分(wt%) | |||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu | 鋁 Al |
≤0.10 | ≤0.50 | ≤1.00 | ≤0.015 | 58~63 | 21~25 | ≤1.00 | 1.0~1.7 |
基本力學性能 | |||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||||
INCONEL alloy 601 | 板 | 退火 | Rp0.2(MPa) | 205~310 | |||
Rm(MPa) | 550~690 | ||||||
A(%) | 45~65 | ||||||
HRB | 60~75 | ||||||
板,帶,薄帶 棒,線,管 | 固溶化處理 | Rp0.2(MPa) | 160~380 | ||||
Rm(MPa) | 515~760 | ||||||
A(%) | 40~75 | ||||||
HRB | 55~95 | ||||||
帶,薄帶 | 退火 | Rp0.2(MPa) | 205~345 | ||||
Rm(MPa) | 585~690 | ||||||
A(%) | 35~55 | ||||||
HRB | 65~80 | ||||||
冷軋 | Rp0.2(MPa) | 690~1205 | |||||
Rm(MPa) | 790~1310 | ||||||
A(%) | 2~20 | ||||||
棒 | 熱加工 | Rp0.2(MPa) | 240~690 | ||||
Rm(MPa) | 585~825 | ||||||
A(%) | 15~60 | ||||||
HRB | 65~95 | ||||||
退火 | Rp0.2(MPa) | 205~415 | |||||
Rm(MPa) | 550~790 | ||||||
A(%) | 40~70 | ||||||
HRB | 60~80 | ||||||
線 | 退火 | Rp0.2(MPa) | 240~480 | ||||
Rm(MPa) | 620~790 | ||||||
A(%) | 35~45 | ||||||
冷加工 | Rp0.2(MPa) | 690~1345 | |||||
Rm(MPa) | 825~1415 | ||||||
A(%) | 3~20 | ||||||
管 | 冷加工,退火 | Rp0.2(MPa) | 205~415 | ||||
Rm(MPa) | 550~760 | ||||||
A(%) | 35~65 | ||||||
HRB | 70~95 | ||||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯系方式:陳經理 18117406687 |