服務(wù)熱線
18117406687
INCOLOY alloy 800HT | |||||
基本信息 | |||||
牌號(hào) | INCOLOY alloy 800HT | ||||
標(biāo)準(zhǔn) | SMC-047-2004 | ||||
類別 | 高溫合金和耐蝕合金 | ||||
產(chǎn)品 | 熱軋材,冷軋材 | ||||
用途 | 鍋爐及壓力容器 | ||||
說明 | INCOLOY 800系列合金可滿足對(duì)鎳含量相對(duì)較低的耐熱和耐腐蝕合金的需求,由于其高溫強(qiáng)度和抗氧化性能、滲碳性能以及抗其他類型高溫腐蝕的能力,被廣泛應(yīng)用于鍋爐組件和設(shè)備,石化爐裂解管,尾纖和集管,以及電加熱元件的護(hù)套。 | ||||
化學(xué)成分(wt%) | |||||
碳 C | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鈦 Ti | 鋁 Al | 鐵 Fe |
0.06~0.10 | 30~35 | 19~23 | 0.25~0.60 | 0.25~0.60 | ≥39.5 |
基本力學(xué)性能 | |||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||
INCOLOY alloy 800HT | 板,帶,棒,管 | 固溶化處理 | Rp0.2(MPa) | 789 | |
Rm(MPa) | 879 | ||||
A(%) | 18.5 | ||||
Z(%) | 50.5 | ||||
沖擊溫度 | 27 | ||||
Akv(J) | 85 | ||||
性能說明 | 時(shí)效處理:540℃×1000h | ||||
固溶化處理 | Rp0.2(MPa) | 783 | |||
Rm(MPa) | 886 | ||||
A(%) | 20 | ||||
Z(%) | 52 | ||||
沖擊溫度 | 27 | ||||
Akv(J) | 83 | ||||
性能說明 | 時(shí)效處理:540℃×12000h | ||||
固溶化處理 | Rp0.2(MPa) | 779 | |||
Rm(MPa) | 786 | ||||
A(%) | 15.5 | ||||
Z(%) | 58 | ||||
Akv(J) | 152 | ||||
固溶化處理 | Rp0.2(MPa) | 150 | |||
Rm(MPa) | 536 | ||||
HB | 126 | ||||
性能說明 | 試驗(yàn)溫度:27℃ | ||||
固溶化處理 | Rp0.2(MPa) | 544 | |||
Rm(MPa) | 724 | ||||
A(%) | 24 | ||||
Z(%) | 50 | ||||
沖擊溫度 | 27 | ||||
Akv(J) | 85 | ||||
性能說明 | 時(shí)效處理:650℃×12000h | ||||
固溶化處理 | Rp0.2(MPa) | 776 | |||
Rm(MPa) | 865 | ||||
A(%) | 20 | ||||
Z(%) | 52.5 | ||||
沖擊溫度 | 27 | ||||
Akv(J) | 106 | ||||
性能說明 | 時(shí)效處理:540℃×4000h | ||||
固溶化處理 | Rp0.2(MPa) | 783 | |||
Rm(MPa) | 886 | ||||
A(%) | 20 | ||||
Z(%) | 47 | ||||
沖擊溫度 | 27 | ||||
Akv(J) | 83 | ||||
性能說明 | 時(shí)效處理:540℃×8000h | ||||
固溶化處理 | Rp0.2(MPa) | 561 | |||
Rm(MPa) | 734 | ||||
A(%) | 25.5 | ||||
Z(%) | 52.5 | ||||
沖擊溫度 | 27 | ||||
Akv(J) | 84 | ||||
性能說明 | 時(shí)效處理:650℃×8000h | ||||
固溶化處理 | Rp0.2(MPa) | 624 | |||
Rm(MPa) | 752 | ||||
A(%) | 23 | ||||
Z(%) | 46.5 | ||||
沖擊溫度 | 27 | ||||
Akv(J) | 118 | ||||
性能說明 | 時(shí)效處理:650℃×1000h | ||||
固溶化處理 | Rp0.2(MPa) | 547 | |||
Rm(MPa) | 738 | ||||
A(%) | 21.5 | ||||
Z(%) | 43 | ||||
沖擊溫度 | 27 | ||||
Akv(J) | 88 | ||||
性能說明 | 時(shí)效處理:650℃×4000h | ||||
笙溪集團(tuán)為工貿(mào)一體化公司,實(shí)現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |